Foto Editoren Die besten Foto Editoren fürs iPhone im Vergleich
Die beste Foto-App fürs iPhone hängt davon ab, wie tief du in die Bearbeitung einsteigen willst. Snapseed ist kostenlos, mächtig und reicht für die meisten Anwendungsfälle. Darkroom ist die empfehlenswerteste Kauf-Option für RAW-Workflows und Videobearbeitung. Wer nur ein bestimmtes Problem lösen will, ist mit TouchRetouch für Objektentfernung oder mood.camera für Film-Ästhetik besser bedient.
Filter was dir am wichtigsten ist:
Unsere Top-Empfehlung
Darkroom: Photo & Video Editor
Darkroom ist ein leistungsstarker Foto- und Video-Editor, der nahtlos mit deiner Fotomediathek arbeitet. RAW-Bearbeitung, Batch-Processing, Kurven und HSL – alles in einem wunderschönen Interface. Besonders die Batch-Ver
| App | Preis | Bewertung | Bekanntheit | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Darkroom: Photo & Video Editor Award-Gewinner Details → Professionelle Foto- und Videobearbeitung | Abo | 4.6 ★ | Szene-Hit | Sehr gut |
| TouchRetouch: Foto bearbeiten Details → Entfernt unerwünschte Objekte aus Fotos per Fingerwisch | Kostenlos | 4.6 ★ | Kult | Sehr gut |
| Pixelmator Photo Details → ML-gestützte Fotobearbeitung mit Profi-Werkzeugen | Bis 10 € | 4.3 ★ | Geheimtipp | Gut |
| Afterlight — Photo Editor Details → Einfacher Fotoeditor mit schönen Filtern und Texturen | Kostenlos | 4.6 ★ | Szene-Hit | Gut |
| Photomator – Photo Editor Newcomer Details → ML-Fotoeditor von Apple — Nachfolger von Pixelmator Photo | Abo | 4.3 ★ | Szene-Hit | Gut |
| Dehancer Film Emulation Details → Authentische analoge Film-Emulation für Fotos | Abo | 3.6 ★ | Geheimtipp | Gut |
| Prequel: Foto Filter & Effekte Details → Ästhetische Retro-Filter und VHS-Effekte für Fotos und Videos | Freemium | 4.6 ★ | Kult | Gut |
| Bazaart: KI-Foto-Video-Editor Details → KI-Foto-Editor mit automatischer Hintergrundentfernung | Freemium | 4.7 ★ | Kult | Gut |
| Instories: AI Photo & Video Details → KI-basierter Story-Editor für Instagram und Social Media | Freemium | 4.6 ★ | Kult | Gut |
| VSCO: Photo & Video Editor Details → Film-Looks und kreative Foto-Bearbeitung mit eigenem Creator-Netzwerk | Abo | 4.5 ★ | Kult | Okay |
| Affinity Photo 2 Award-Gewinner Details → Professionelle Bildbearbeitung ohne Abo | Kostenlos | 4.6 ★ | Szene-Hit | Okay |
| Snapseed Mainstream Details → Kostenloser Profi-Fotoeditor von Google | Kostenlos | 4.8 ★ | Szene-Hit | Gut |
| Adobe Lightroom: Photo Editor Mainstream Details → Professionelle Fotobearbeitung mit Cloud-Sync | Abo | 4.7 ★ | Kult | Gut |
| Apple Fotos Mainstream Details → Apples Foto-App mit KI-Suche, Bearbeitung und Erinnerungen | Kostenlos | 3.0 ★ | Szene-Hit | Gut |
| Photoshop Express: Foto Editor Mainstream Details → Schnelle Fotobearbeitung von Adobe mit Collagen und Effekten | Freemium | 4.7 ★ | Phänomen | Gut |
| PicCollage: KI Foto Bearbeiten Mainstream Details → Foto-Collagen, Karten und Sticker-Designs mit über 3000 Templates und KI-Cutouts | Freemium | 4.7 ★ | Phänomen | Gut |
Detailvergleich: Darkroom: Photo & Video Editor vs TouchRetouch: Foto bearbeiten vs Pixelmator Photo
Unser Fazit
Das iPhone-Foto ist nur der Rohstoff – erst die Bearbeitung macht das Bild fertig. Wer mit dem integrierten Fotos-Editor nicht weiterkommt, findet hier für jeden Anspruch die passende Alternative: von der einfachen Schnelllösung bis zum vollständigen RAW-Workflow. Darkroom oder Lightroom für ernsthafte Bearbeitung, Photomator für KI-gestützte Korrekturen.